古巴总统确认与美国谈判,但警告达成协议需要时间 战争满两周,伊朗致命一击大煞特朗普威风日韩精品 贵州茅台财总兼董秘蒋焰被留置欧洲尺码 美国1月消费者支出和核心PCE通胀走强 市场预测美联储短期内不降息海棠网址 古巴总统确认与美国谈判,但警告达成协议需要时间黑料吃瓜网 一周“烧掉”一艘航母!美国政府首次公开羞羞羞羞 特朗普称正在“密切盯着”居住在美国的伊朗人 前两月人民币贷款 增加5.61万亿元 信贷投放节奏更趋均衡 摩根大通全力进军初创企业领域,立志成为硅谷银行之后的新标杆福利导航大全 爱依服登黑猫投诉2025年服饰榜黑榜:爱依服裤子只穿一次起球商家称正常邻居家的姐姐 OPPO起诉两自媒体侵权案一审胜诉 法院认定自媒体部分内容侵害OPPO名誉权成立 生猪市场日报:局部地区猪价偏强上涨回暖,猪价进入“寻底”关键期黑人40厘米 曾毓群破译“赚钱秘诀”,“宁王”日赚近2亿遭质疑夜月魅影 华检医疗:预计2025年净利润不超4220万元,公司计划在美国进行双重上市导致融资成本增加8x8x海外 高盛:本轮OpenClaw部署竞争中腾讯更可能赢得消费端流量 中科信息:3月12日进行路演,西南证券参与 新增建设用地用途受限?暨年度土地成交回顾女人的诱惑 315在行动|博时基金收到3起投诉,投诉内容主要为收取高额手续费且不予退款反转来了 医渡科技连续11日回购,累计斥资1.21亿港元17c起草 绿通科技:3月12日接受机构调研,黑皇资管、招商证券等多家机构参与官方实时回复 生猪市场日报:局部地区猪价偏强上涨回暖,猪价进入“寻底”关键期一起差差差 医渡科技连续11日回购,累计斥资1.21亿港元最新版本下载 房地产板块震荡拉升 京投发展触及涨停 AI、私募信贷与150美元油价:下一场金融危机的三根导火索美女和男朋友一起生产豆浆 ATFX:地缘风险引爆油价反噬金价 今晚美股PCE物价有望扭转 55爱网 国产手机涨价2000元引热议!OPPO、vivo、荣耀店员回应:都要涨欧美精产国品 德赛西威:公司与多家具身智能企业推进深度合作及落地事宜,并成功获取相关项目定点订单中文 文灿股份:公司对欧洲客户供货主要由匈牙利、塞尔维亚、法国本地工厂实施 证监会:严厉打击财务造假、操纵市场、内幕交易、虚假陈述等违法违规行为官方最新公布 中柬免签催热金边资本潮 ATFX以专业力量共筑金融新生态空中宝贝 ATFX:USDJPY距离历史最高点仅一步之遥官方回复来了 桂林三金:截至2026年3月10日股东总户数为18964户国产传媒 关于近期公开市场操作数量变动,如何看待? 蓝帆医疗:与部分友商相比,公司手套业务净利率存在差异的原因主要有三方面 阿里云发布手机“一键养虾”平台JVS Claw-起草口 证监会:严厉打击财务造假、操纵市场、内幕交易、虚假陈述等违法违规行为草莓ap 德赛西威:公司与多家具身智能企业推进深度合作及落地事宜,并成功获取相关项目定点订单机机 甘肃能化:公司下属刘化化工气化气项目以本地煤为原料 AI、私募信贷与150美元油价:下一场金融危机的三根导火索404禁用软件 ZARA登黑猫投诉2025年服饰榜黑榜:ZARA 衣物扣子碎裂带子断裂售后拖沓实时报道 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏世界增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||